| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdanie finansowe 2022 | dokument HTML | 2023-04-27 12:40:40 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe 2022 | element menu | 2023-04-27 12:40:39 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe 2022 | element menu | 2023-04-27 12:37:06 | UTWORZENIE |
| ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA ROK 2022.pdf | plik | 2023-04-27 12:35:38 | UTWORZENIE |
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2022.pdf | plik | 2023-04-27 12:35:36 | UTWORZENIE |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2022.pdf | plik | 2023-04-27 12:35:34 | UTWORZENIE |
| BILANS JEDNOSTKI ZA ROK 2022.pdf | plik | 2023-04-27 12:35:33 | UTWORZENIE |
| ARKUSZ WYŁĄCZEŃ ZA ROK 2022.pdf | plik | 2023-04-27 12:35:32 | UTWORZENIE |
| ARKUSZ WYŁĄCZEŃ DLA ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA ROK 2022.pdf | plik | 2023-04-27 12:35:30 | UTWORZENIE |
| ARKUSZ WYŁĄCZEŃ DLA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI ZA ROK 2022.pdf | plik | 2023-04-27 12:35:27 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe 2021 | dokument HTML | 2022-05-25 12:33:45 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe 2021 | element menu | 2022-05-25 12:33:44 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe 2021 | element menu | 2022-05-20 20:22:28 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe 2021 | dokument HTML | 2022-05-20 19:50:03 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe 2021 | element menu | 2022-05-20 19:50:03 | MODYFIKACJA |
